- Billie
- Coco
- Dolly
- Kahuna
- Lotus
- Mariah
- Nolana
- Oceanus
- Seabird
- Talula
- Whammy
- Annie
- Kat
- Caprese
- aqua
- Nimbus
- black
- Palm Springs
- Sweetie
- Crabby
- Myrtle
- hot pink
- Aloha
- navy
- bengie
- periwinkle
- dazzling blue
- pink
- flamboyance
- laguna
- luna
- maldives
- white
- Jardin
- north shore
- Breezie
- Clawdia
- Halo
- Isla
- Jezzabelle
- Minnie
- Paisen
- Percy
- polly
- Zinnia
- athena
- Atlantis
- blooms
- blue bird
- caribbean
- lady elliot
- PLAYA
- ROSA
- Filly
- Folly
- Gracie
- moorea
- Nicolia
- palm daze
- Tropics
- Tweezy
- Billie
- Coco
- Dolly
- Kahuna
- Lotus
- Mariah
- Nolana
- Oceanus
- Seabird
- Talula
- Whammy
- Annie
- Kat
- Caprese
- aqua
- Nimbus
- black
- Palm Springs
- Sweetie
- Crabby
- Myrtle
- hot pink
- Aloha
- navy
- bengie
- periwinkle
- dazzling blue
- pink
- flamboyance
- laguna
- luna
- maldives
- white
- Jardin
- north shore
- Breezie
- Clawdia
- Halo
- Isla
- Jezzabelle
- Minnie
- Paisen
- Percy
- polly
- Zinnia
- athena
- Atlantis
- blooms
- blue bird
- caribbean
- lady elliot
- PLAYA
- ROSA
- Filly
- Folly
- Gracie
- moorea
- Nicolia
- palm daze
- Tropics
- Tweezy
Free Shipping SITEWIDE in the USA
6 products
Emilee Maxi Shift Dress Paisens
Regular price $88.00 Save $-88.00
Enjoy the sleek maxi dress day or night. It's simple and elegant all in one. Featuring side high vents and a V-back with a strap for whimsical style. Model is 5'8" 137 lbs wearing a size Small.
| Β | LADIES SIZE CHART | Β | ||
| ALPHA SIZE | NUMERIC | CHEST | WAIST | HIPS |
| XS | 0 | 33.5 | 25.5 | 36 |
| Β | 2 | 35.5 | 26.5 | 37 |
| S | 4 | 35.5 | 27.5 | 38 |
| Β | 6 | 36.5 | 28.5 | 39 |
| M | 8 | 37.5 | 29.5 | 40 |
| Β | 10 | 38.5 | 30.5 | 41 |
| L | 12 | 39.5 | 32 | 42.5 |
| Β | 14 | 41.5 | 33.5 | 44 |
| XL | 16 | 42.5 | 35 | 45.5 |
| Β | 18 | 44.5 | 36.5 | 47 |
| XXL | 20 | 46.5 | 38.5 | 49 |
Kaylin Lace Trimmed Skort
Regular price $76.00 Save $-76.00
| Β | LADIES SIZE CHART | Β | ||
| ALPHA SIZE | NUMERIC | CHEST | WAIST | HIPS |
| XS | 0 | 33.5 | 25.5 | 36 |
| Β | 2 | 35.5 | 26.5 | 37 |
| S | 4 | 35.5 | 27.5 | 38 |
| Β | 6 | 36.5 | 28.5 | 39 |
| M | 8 | 37.5 | 29.5 | 40 |
| Β | 10 | 38.5 | 30.5 | 41 |
| L | 12 | 39.5 | 32 | 42.5 |
| Β | 14 | 41.5 | 33.5 | 44 |
| XL | 16 | 42.5 | 35 | 45.5 |
| Β | 18 | 44.5 | 36.5 | 47 |
| XXL | 20 | 46.5 | 38.5 | 49 |
Kitty Tank Top Paisens
Regular price $64.00 Save $-64.00
| Β | LADIES SIZE CHART | Β | ||
| ALPHA SIZE | NUMERIC | CHEST | WAIST | HIPS |
| XS | 0 | 33.5 | 25.5 | 36 |
| Β | 2 | 35.5 | 26.5 | 37 |
| S | 4 | 35.5 | 27.5 | 38 |
| Β | 6 | 36.5 | 28.5 | 39 |
| M | 8 | 37.5 | 29.5 | 40 |
| Β | 10 | 38.5 | 30.5 | 41 |
| L | 12 | 39.5 | 32 | 42.5 |
| Β | 14 | 41.5 | 33.5 | 44 |
| XL | 16 | 42.5 | 35 | 45.5 |
| Β | 18 | 44.5 | 36.5 | 47 |
| XXL | 20 | 46.5 | 38.5 | 49 |
Meghan Flounce Dress Paisens
Regular price $84.00 Save $-84.00
| Β | LADIES SIZE CHART | Β | ||
| ALPHA SIZE | NUMERIC | CHEST | WAIST | HIPS |
| XS | 0 | 33.5 | 25.5 | 36 |
| Β | 2 | 35.5 | 26.5 | 37 |
| S | 4 | 35.5 | 27.5 | 38 |
| Β | 6 | 36.5 | 28.5 | 39 |
| M | 8 | 37.5 | 29.5 | 40 |
| Β | 10 | 38.5 | 30.5 | 41 |
| L | 12 | 39.5 | 32 | 42.5 |
| Β | 14 | 41.5 | 33.5 | 44 |
| XL | 16 | 42.5 | 35 | 45.5 |
| Β | 18 | 44.5 | 36.5 | 47 |
| XXL | 20 | 46.5 | 38.5 | 49 |
Mickey Pleat Skort Paisen
Regular price $76.00 Save $-76.00
Meet the new Mickey Skort with all her pleats and slit pocket for all your necessities. The Mickey skort is sure to turn heads on the course and off to lunch! Model is 5'8" 137 lbs wearing a size Small.Β
| Β | LADIES SIZE CHART | Β | ||
| ALPHA SIZE | NUMERIC | CHEST | WAIST | HIPS |
| XS | 0 | 33.5 | 25.5 | 36 |
| Β | 2 | 35.5 | 26.5 | 37 |
| S | 4 | 35.5 | 27.5 | 38 |
| Β | 6 | 36.5 | 28.5 | 39 |
| M | 8 | 37.5 | 29.5 | 40 |
| Β | 10 | 38.5 | 30.5 | 41 |
| L | 12 | 39.5 | 32 | 42.5 |
| Β | 14 | 41.5 | 33.5 | 44 |
| XL | 16 | 42.5 | 35 | 45.5 |
| Β | 18 | 44.5 | 36.5 | 47 |
| XXL | 20 | 46.5 | 38.5 | 49 |
Sheila Shift Dress Paisens
Regular price $76.00 Save $-76.00
| Β | LADIES SIZE CHART | Β | ||
| ALPHA SIZE | NUMERIC | CHEST | WAIST | HIPS |
| XS | 0 | 33.5 | 25.5 | 36 |
| Β | 2 | 35.5 | 26.5 | 37 |
| S | 4 | 35.5 | 27.5 | 38 |
| Β | 6 | 36.5 | 28.5 | 39 |
| M | 8 | 37.5 | 29.5 | 40 |
| Β | 10 | 38.5 | 30.5 | 41 |
| L | 12 | 39.5 | 32 | 42.5 |
| Β | 14 | 41.5 | 33.5 | 44 |
| XL | 16 | 42.5 | 35 | 45.5 |
| Β | 18 | 44.5 | 36.5 | 47 |
| XXL | 20 | 46.5 | 38.5 | 49 |